Plotting Cost Examples
We're currently working on the HP examples in order to export their cost data. We appreciate your patience. KIP values were updated 8/24/22.
Example
Estimate
Plotter | KIP | HP | KIP | HP |
|---|---|---|---|---|
Paper Type | Standard Bond | Heavy Weight Bond | ||
Dimensions | 42" x 30" | |||
Linear Feet | (42"/12) = 3.5 | |||
Quality | Mono Lineart |
| Color Lineart |
|
Cost/LF | $0.76 |
| $0.95 |
|
Cost/Plot | $2.65 |
| $3.20 |
|
Plotter | KIP | HP | KIP | HP |
|---|---|---|---|---|
Paper Type | Standard Bond | Heavy Weight Bond | ||
Dimensions | 42" x 30" | |||
Linear Feet | (42"/12) = 3.5 | |||
Quality | Mono Lineart |
| Mono Lineart |
|
Cost/LF | $0.95 |
| $1.10 |
|
Cost/Plot | $3.33 |
| $3.86 |
|
Plotter | KIP | HP | KIP | HP |
|---|---|---|---|---|
Paper Type | Standard Bond | Heavy Weight Bond | ||
Dimensions | 42" x 30" | |||
Linear Feet | (42"/12) = 3.5 | |||
Quality | Color Lineart |
| Color Lineart |
|
Cost/LF | $0.77 |
| $0.92 |
|
Cost/Plot | $2.70 |
| $3.23 |
|
Plotter | KIP | HP | KIP | HP |
|---|---|---|---|---|
Paper Type | Standard Bond | Heavy Weight Bond | ||
Dimensions | 42" x 30" | |||
Linear Feet | (42"/12) = 3.5 | |||
Quality | Color Lineart |
| Color Lineart |
|
Cost/LF | $0.85 |
| $1.00 |
|
Cost/Plot | $2.86 |
| $3.49 |
|